
| No. | Location | amount of | jobs |
|---|---|---|---|
| 1 | Austin | 1 | jobs |
| 2 | Baltimore | 4 | jobs |
| 3 | Boston | 13 | jobs |
| 4 | Charlotte | 4 | jobs |
| 5 | Chicago | 7 | jobs |
| 6 | Columbus | 5 | jobs |
| 7 | Dallas | 3 | jobs |
| 8 | Denver | 9 | jobs |
| 9 | Detroit | 2 | jobs |
| 10 | Fort Worth | 1 | jobs |
| 11 | Houston | 11 | jobs |
| 12 | Indianapolis | 5 | jobs |
| 13 | Jacksonville | 2 | jobs |
| 14 | Los Angeles | 4 | jobs |
| 15 | Memphis | 3 | jobs |
| 16 | Miami | 2 | jobs |
| 17 | Milwaukee | 1 | jobs |
| 18 | New York City | 52 | jobs |
| 19 | Orlando | 4 | jobs |
| 20 | Philadelphia | 3 | jobs |
